<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reflexionsmethoden &#8211; Super-Sozi</title>
	<atom:link href="https://www.super-sozi.de/category/reflexionsmethoden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.super-sozi.de</link>
	<description>Tipps und Ideen für die Kinder- und Jugendarbeit</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Nov 2023 13:15:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.super-sozi.de/wp-content/uploads/2023/11/cropped-Ultimo_2017-32x32.png</url>
	<title>Reflexionsmethoden &#8211; Super-Sozi</title>
	<link>https://www.super-sozi.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Reflexionsmethoden</title>
		<link>https://www.super-sozi.de/reflexionsmethoden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sozi-Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2017 10:10:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reflexionsmethoden]]></category>
		<category><![CDATA[Actionspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Denkspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppenleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppenstunde]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Juleica]]></category>
		<category><![CDATA[Kennelernspiele Erwachsene]]></category>
		<category><![CDATA[Kennenlernspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Spielekartei]]></category>
		<category><![CDATA[Spielen]]></category>
		<category><![CDATA[Spielerunde]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test.super-sozi.de/?p=633</guid>

					<description><![CDATA[Grundsätzliches: Eine Abschlussrunde / Reflexion nach einer Veranstaltung gibt dem Leiter die Rückmeldung, wie die Veranstaltung angekommen ist. Sie auch als Hilfestellung verstanden werden, bestimme Programmpunkte zu überdenken, zu vertiefen oder ganz auszutauschen. Wie tief und intensiv er in das Reflexionsthema einsteigen möchte ist dem Leiter überlassen und kann mit Hilfe der angewandten Methoden gesteuert [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="uk-grid">
<div class="uk-width-1-1">
<div class="uk-panel uk-panel-header">
<div class="uk-clearfix">
<p><strong><img decoding="async" class="size-full wp-image-2515 alignright" src="https://www.super-sozi.de/wp-content/uploads/2017/09/denken.png" alt="" width="199" height="196" />Grundsätzliches</strong>:<br />
Eine Abschlussrunde / Reflexion nach einer Veranstaltung gibt dem Leiter die Rückmeldung, wie die Veranstaltung angekommen ist. Sie auch als Hilfestellung verstanden werden, bestimme Programmpunkte zu überdenken, zu vertiefen oder ganz auszutauschen. Wie tief und intensiv er in das Reflexionsthema einsteigen möchte ist dem Leiter überlassen und kann mit Hilfe der angewandten Methoden gesteuert werden. Durch spezielle Fragestellungen ist es auch möglich, eine Rückmeldung zu der eigenen Person und den pädagogischen Handlungsweisen bekommen.</p>
<p>Für viele Kinder und Jugendliche ist es schwierig ihre eigene Meinung zu finden und zu vertreten. Die Sicherheit der Gruppe und auch die äußeren Faktoren dabei spielen eine entscheidende Rolle. Reflexion braucht Vertrauen und auch Zeit. Reflexionen unter Zeitdruck sind überflüssig und die Ergebnisse unbrauchbar.</p>
<p>Reflektieren bedeutet zusammengefasst: <strong>erkennen, bewerten und verändern</strong></p>
<p><strong>Wichtige Hinweise:</strong><br />
Die Leitung einer Reflexionseinheit sollte von einer Person übernommen werden. Zu Beginn fasst sie nochmal die einzelnen Programmpunkte oder das Erlebte kurz zusammen und wählt die präzisen Fragestellungen. Es gelten die grundsätzlichen Gesprächsregeln in der Gruppe (siehe auch: Gesprächsregeln in Gruppen).</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Heute habe ich</title>
		<link>https://www.super-sozi.de/heute-habe-ich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sozi-Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2016 07:08:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reflexionsmethoden]]></category>
		<category><![CDATA[Actionspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendgruppenleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendgruppenleiterausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Juleica]]></category>
		<category><![CDATA[Katrin Runge]]></category>
		<category><![CDATA[Kindergruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Pfadfinder]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexion]]></category>
		<category><![CDATA[Rennspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Spielekartei]]></category>
		<category><![CDATA[Spielepädagogik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test.super-sozi.de/2016/04/03/heute-habe-ich/</guid>

					<description><![CDATA[Dauer: ca. 30 Minuten Alter: ab 10 Jahre Gruppengröße: egal Material: Stifte, Arbeitsblatt Heutehabeich Diese Methode eignet sich zur Reflexion einer Einheit oder eines ganzen Tages. Die Teilnehmer bekommen ca. 5 min Zeit das Arbeitsblatt auszufüllen und somit ihr eigenes Verhalten zu beurteilen. Je nach Gruppengröße stellen alle ihre Ergebnisse vor. Die Gruppe kann Rückmeldung [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-medium wp-image-2473 aligncenter" src="https://www.super-sozi.de/wp-content/uploads/2016/04/Heutehabeich-300x195.png" alt="" width="300" height="195" srcset="https://www.super-sozi.de/wp-content/uploads/2016/04/Heutehabeich-300x195.png 300w, https://www.super-sozi.de/wp-content/uploads/2016/04/Heutehabeich-768x498.png 768w, https://www.super-sozi.de/wp-content/uploads/2016/04/Heutehabeich.png 771w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Dauer: ca. 30 Minuten<br />
Alter: ab 10 Jahre<br />
Gruppengröße: egal<br />
Material: Stifte, Arbeitsblatt <a href="https://www.super-sozi.de/wp-content/uploads/2016/04/Heutehabeich.pdf">Heutehabeich</a></p>
<p>Diese Methode eignet sich zur Reflexion einer Einheit oder eines ganzen Tages. Die Teilnehmer bekommen ca. 5 min Zeit das Arbeitsblatt auszufüllen und somit ihr eigenes Verhalten zu beurteilen.<br />
Je nach Gruppengröße stellen alle ihre Ergebnisse vor. Die Gruppe kann Rückmeldung zur eigenen Einschätzung geben.<br />
Bei größeren Gruppen wird nicht der ganze Fragebogen vorgestellt, sondern es können konkrete Fragen beantwortet werden, beispielsweise &#8222;Was ist Dir heute besonders gut gelungen?&#8220; &#8211; &#8222;Mit welchem Wert bist Du heute ganz und garnicht zufrieden?&#8220; &#8211; &#8222;Woran willst Du morgen arbeiten?&#8220;,&#8230;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gefühlsdiagramm</title>
		<link>https://www.super-sozi.de/gefuehlsdiagramm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sozi-Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2015 16:25:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reflexionsmethoden]]></category>
		<category><![CDATA[Actionspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendgruppenleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendgruppenleiterausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Juleica]]></category>
		<category><![CDATA[Katrin Runge]]></category>
		<category><![CDATA[Kindergruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Pfadfinder]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexion]]></category>
		<category><![CDATA[Rennspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Spielekartei]]></category>
		<category><![CDATA[Spielepädagogik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test.super-sozi.de/2015/01/12/gefuehlsdiagramm/</guid>

					<description><![CDATA[Dauer: ca 30 Minuten Eignung:&#160; ab 14 Jahren, Jugendliche und Erwachsene F&#252;r beliebige Gruppengr&#246;&#223;en Material: ein gro&#223;es Plakat mit einem Koordinatensystem / bzw. f&#252;r jede Person dieses Arbeitsblatt, Stifte Auf ein gro&#223;es Plakat wird ein Koordinatensystem gezeichnet. Die y-Achse wird von -10 bis +10 beschriftet und zeigt die Zufriedenheit an (+10 = voll zufrieden bis [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> 	Dauer: ca 30 Minuten<br /> 	Eignung:&nbsp; ab 14 Jahren, Jugendliche und Erwachsene<br /> 	F&uuml;r beliebige Gruppengr&ouml;&szlig;en<br /> 	Material: ein gro&szlig;es Plakat mit einem Koordinatensystem / bzw. f&uuml;r jede Person dieses Arbeitsblatt, Stifte</p>
<p> 	Auf ein gro&szlig;es Plakat wird ein Koordinatensystem gezeichnet. Die y-Achse wird von -10 bis +10 beschriftet und zeigt die Zufriedenheit an (+10 = voll zufrieden bis -10 = voll unzufrieden). Die x-Achse ist die T&auml;tigkeitsachse auf der in chronologischer Reihenfolge die einzelnen Programmpunkte der Veranstaltung aufgef&uuml;hrt sind.</p>
<p> 	Wenn mit einem gro&szlig;en Plakat gearbeitet wird:<br /> 	&hellip; sollte jeder TN einen unterschiedlich farbigen Stift bekommen. Jeder markiert seine Zufriedenheit zum jeweiligen Programmpunkt auf der Y-Achse. Sp&auml;ter verbindet er die Punkt miteinander, so dass ein Liniendiagramm entsteht. Dies machen die TN gleichzeitig, so dass nachher auf dem Plakat ein Meinungsbild entsteht, was ausgewertet und diskutiert werden kann.</p>
<p> 	Wenn&nbsp; mit Arbeitsbl&auml;ttern gearbeitet wird:<br /> 	&hellip; bekommen alle Teilnehmer Zeit f&uuml;r sich ihr Blatt auszuf&uuml;llen und stellen es der Reihe nach in der Gruppe vor.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wetterbericht</title>
		<link>https://www.super-sozi.de/wetterbericht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sozi-Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2015 16:25:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reflexionsmethoden]]></category>
		<category><![CDATA[Actionspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendgruppenleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendgruppenleiterausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Juleica]]></category>
		<category><![CDATA[Katrin Runge]]></category>
		<category><![CDATA[Kindergruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Pfadfinder]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexion]]></category>
		<category><![CDATA[Rennspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Spielekartei]]></category>
		<category><![CDATA[Spielepädagogik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test.super-sozi.de/2015/01/12/wetterbericht/</guid>

					<description><![CDATA[Dauer: ca 20 Minuten Eignung:  ab 10 Jahren, Jugendliche und Erwachsene Für beliebige Gruppengrößen Material: vorbereitete Liste mit zu reflektierenden Punkten, Stifte, Wetterzeichen Die verschiedenen zu reflektierenden Punkte sind auf ein Poster oder eine Tafel gemalt. Das können die einzelnen Programmpunkte eines Wochenendseminars sein oder Abschnitte einer Projektdurchführung. Die Symbole für die Wetterkarte (Sonne, Regen, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dauer: ca 20 Minuten<br />
Eignung:  ab 10 Jahren, Jugendliche und Erwachsene<br />
Für beliebige Gruppengrößen<br />
Material: vorbereitete Liste mit zu reflektierenden Punkten, Stifte, Wetterzeichen<br />
<a href="https://www.super-sozi.de/wp-content/uploads/2015/01/Wettersymbole.jpg"><img decoding="async" class="alignright wp-image-2428" src="https://www.super-sozi.de/wp-content/uploads/2015/01/Wettersymbole-300x212.jpg" alt="" width="195" height="138" srcset="https://www.super-sozi.de/wp-content/uploads/2015/01/Wettersymbole-300x212.jpg 300w, https://www.super-sozi.de/wp-content/uploads/2015/01/Wettersymbole.jpg 750w" sizes="(max-width: 195px) 100vw, 195px" /></a><br />
Die verschiedenen zu reflektierenden Punkte sind auf ein Poster oder eine Tafel gemalt. Das können die einzelnen Programmpunkte eines Wochenendseminars sein oder Abschnitte einer Projektdurchführung. Die Symbole für die Wetterkarte (Sonne, Regen, heiter bis wolkig, Nebel, etc.) werden der Gruppe vorgestellt und erläutert. Anregungen der Teilnehmer zur Erweiterung der Karte können aufgegriffen werden. Jeder Teilnehmer malt oder heftet seine Wetterzeichen in die vorgesehenen Felder und erklärt seine Aussage.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Zahlenstrahl</title>
		<link>https://www.super-sozi.de/der-zahlenstrahl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sozi-Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2015 16:23:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reflexionsmethoden]]></category>
		<category><![CDATA[Actionspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendgruppenleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendgruppenleiterausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Juleica]]></category>
		<category><![CDATA[Katrin Runge]]></category>
		<category><![CDATA[Kindergruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Pfadfinder]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexion]]></category>
		<category><![CDATA[Rennspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Spielekartei]]></category>
		<category><![CDATA[Spielepädagogik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test.super-sozi.de/2015/01/12/der-zahlenstrahl/</guid>

					<description><![CDATA[Dauer: ca 10 Minuten Eignung:&#160; ab 8 Jahren, Jugendliche und Erwachsene F&#252;r beliebige Gruppengr&#246;&#223;en Material: Kreide, bzw. Kreppklebeband Der Leiter bereitet einen zahlenstrahl auf der Erde vor (in den Sand gemalt, mit Kreide auf dem Fu&#223;boden oder mit Kreppklebeband auf Teppich). Dieser reicht von 1 bis 10 und geht m&#246;glichst durch den ganzen Raum (wenn [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> 	Dauer: ca 10 Minuten<br /> 	Eignung:&nbsp; ab 8 Jahren, Jugendliche und Erwachsene<br /> 	F&uuml;r beliebige Gruppengr&ouml;&szlig;en<br /> 	Material: Kreide, bzw. Kreppklebeband</p>
<p> 	Der Leiter bereitet einen zahlenstrahl auf der Erde vor (in den Sand gemalt, mit Kreide auf dem Fu&szlig;boden oder mit Kreppklebeband auf Teppich). Dieser reicht von 1 bis 10 und geht m&ouml;glichst durch den ganzen Raum (wenn m&ouml;glich ca. 5 m).<br /> 	Nun gibt der Gruppenleiter Stichworte zur Reflexion an und jeder TN &uuml;berlegt wie er diesen Punkt bewertet. 1 ist gleichbedeutend mit &bdquo;nicht gut&ldquo; und 10 bedeutet &bdquo;super&ldquo; &ndash; 5 dementsprechend &bdquo;so lala&ldquo;.<br /> 	M&ouml;gliche Stichworte:<br /> 	Wie fandest du &hellip; die Gruppe? Die Leiter? Das Essen? Die Unterbringung? Die Spiele? Die Seminarstruktur? Das Wetter? Inhalt XY?<br /> 	Es kann sein, dass auch den TN Fragestellungen einfallen, diese sollte man dann auch aufnehmen und umsetzten.<br /> 	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Satzanfänge</title>
		<link>https://www.super-sozi.de/satzanfaenge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sozi-Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2015 16:23:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reflexionsmethoden]]></category>
		<category><![CDATA[Actionspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendgruppenleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendgruppenleiterausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Juleica]]></category>
		<category><![CDATA[Katrin Runge]]></category>
		<category><![CDATA[Kindergruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Pfadfinder]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexion]]></category>
		<category><![CDATA[Rennspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Spielekartei]]></category>
		<category><![CDATA[Spielepädagogik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test.super-sozi.de/2015/01/12/satzanfaenge/</guid>

					<description><![CDATA[Dauer: ca 30 Minuten Eignung:  ab 10 Jahren, Jugendliche und Erwachsene Für beliebige Gruppengrößen Material: für jeden ein Arbeitsblatt Satzanfaenge, Stifte Jeder TN erhält ein Arbeitsblatt mit Satzanfängen. Die Sätze beziehen sich ausschließlich auf die gemeinsam verbrachte Zeit (das Wochenende, das Seminar, die Fortbildung,…). Jeder trägt seine Empfindungen dort ein. Sobald alle fertig sind, trifft [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dauer: ca 30 Minuten<br />
Eignung:  ab 10 Jahren, Jugendliche und Erwachsene<br />
Für beliebige Gruppengrößen<br />
Material: für jeden ein Arbeitsblatt <a href="https://www.super-sozi.de/wp-content/uploads/2015/01/Satzanfaenge.pdf">Satzanfaenge</a>, Stifte</p>
<p>Jeder TN erhält ein Arbeitsblatt mit Satzanfängen. Die Sätze beziehen sich ausschließlich auf die gemeinsam verbrachte Zeit (das Wochenende, das Seminar, die Fortbildung,…). Jeder trägt seine Empfindungen dort ein.<br />
Sobald alle fertig sind, trifft man sich im Gruppenplenum und Freiwillige können ihre Erfahrungen vortragen und noch einmal näher beschreiben.<br />
Der Gruppenleiter sammelt die Zettel ein und kann sie später für sich auswerten.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anonymer Brief</title>
		<link>https://www.super-sozi.de/anonymer-brief/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sozi-Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2015 16:21:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reflexionsmethoden]]></category>
		<category><![CDATA[Actionspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendgruppenleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendgruppenleiterausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Juleica]]></category>
		<category><![CDATA[Katrin Runge]]></category>
		<category><![CDATA[Kindergruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Pfadfinder]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexion]]></category>
		<category><![CDATA[Rennspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Spielekartei]]></category>
		<category><![CDATA[Spielepädagogik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test.super-sozi.de/2015/01/12/anonymer-brief/</guid>

					<description><![CDATA[Dauer: ca 30 Minuten Eignung:&#160; ab 14 Jahren, Jugendliche und Erwachsene F&#252;r beliebige Gruppengr&#246;&#223;en Material: Stifte, Zettel, Briefumschl&#228;ge Die Teilnehmer werden am Ende einer Veranstaltugn darum gebeten, dass sie ihre Erfahrungen, Gef&#252;hle und Gedanken in einem anonymen Brief an der Gruppenleiter niederschreiben. Diese werden dann offen ausgelegt, so dass die anderen den Brief lesen k&#246;nnen. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> 	Dauer: ca 30 Minuten<br /> 	Eignung:&nbsp; ab 14 Jahren, Jugendliche und Erwachsene<br /> 	F&uuml;r beliebige Gruppengr&ouml;&szlig;en<br /> 	Material: Stifte, Zettel, Briefumschl&auml;ge</p>
<p> 	Die Teilnehmer werden am Ende einer Veranstaltugn darum gebeten, dass sie ihre Erfahrungen, Gef&uuml;hle und Gedanken in einem anonymen Brief an der Gruppenleiter niederschreiben. Diese werden dann offen ausgelegt, so dass die anderen den Brief lesen k&ouml;nnen.<br /> 	Nachteile: dies ist nur f&uuml;r reflexionserfahrene Gruppen zu empfehlen. Au&szlig;erdem kommt in dieser Methode der Austausch, bzw. das Hinterfragen einiger Aussagen einfach zu kurz.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dartscheibe</title>
		<link>https://www.super-sozi.de/dartscheibe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sozi-Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2015 16:20:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reflexionsmethoden]]></category>
		<category><![CDATA[Actionspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendgruppenleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendgruppenleiterausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Juleica]]></category>
		<category><![CDATA[Katrin Runge]]></category>
		<category><![CDATA[Kindergruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Pfadfinder]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexion]]></category>
		<category><![CDATA[Rennspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Spielekartei]]></category>
		<category><![CDATA[Spielepädagogik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test.super-sozi.de/2015/01/12/dartscheibe/</guid>

					<description><![CDATA[Dauer: ca 10 Minuten Eignung:  ab 8 Jahren, Jugendliche und Erwachsene Für beliebige Gruppengrößen Material: individuelle Dartscheibe (siehe Bild), ausreichend Klebepunkte Der Gruppenleiter bereitet eine individuelle Dartscheibe seiner Veranstaltung vor (siehe Beispiel). Möglichst auf sehr großem Papier, damit alles Platz findet. Jeder TN bekommt für jeden Bereich der Scheibe einen Klebepunkt, den er seiner Meinung [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.super-sozi.de/wp-content/uploads/2015/01/dartscheibe.gif"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignright wp-image-2423 size-medium" src="https://www.super-sozi.de/wp-content/uploads/2015/01/dartscheibe-297x300.gif" alt="" width="297" height="300" /></a>Dauer: ca 10 Minuten<br />
Eignung:  ab 8 Jahren, Jugendliche und Erwachsene<br />
Für beliebige Gruppengrößen<br />
Material: individuelle Dartscheibe (siehe Bild), ausreichend Klebepunkte</p>
<p>Der Gruppenleiter bereitet eine individuelle Dartscheibe seiner Veranstaltung vor (siehe Beispiel). Möglichst auf sehr großem Papier, damit alles Platz findet. Jeder TN bekommt für jeden Bereich der Scheibe einen Klebepunkt, den er seiner Meinung nach plaziert.<br />
Die Platzierungen sind wie beim Dartspiel – in der Mitte bedeutet „ins Schwarze getroffen“ – superklasse &amp; genau mein Ding. Je weiter man nach außen geht, desto weniger positiv wird das Ereignis / der Bereich gewertet. Es gibt auch die Möglichkeit den punkt außerhalb des Kreises zu kleben – was gleichbedeutent mit „total daneben“ ist.<br />
Entweder kleben alle TN gleichzeitig ihre Punkte an oder nacheinander mit Erklärungen dazu. Letztendlich sollte der Gruppenleiter das zuletzt entstandene Meinungsbild inhaltlich zusammenfassen und evtl. zur Diskussion freigeben.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kofferreflexion</title>
		<link>https://www.super-sozi.de/kofferreflexion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sozi-Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2015 16:20:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reflexionsmethoden]]></category>
		<category><![CDATA[Actionspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendgruppenleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendgruppenleiterausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Juleica]]></category>
		<category><![CDATA[Katrin Runge]]></category>
		<category><![CDATA[Kindergruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Pfadfinder]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexion]]></category>
		<category><![CDATA[Rennspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Spielekartei]]></category>
		<category><![CDATA[Spielepädagogik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test.super-sozi.de/2015/01/12/kofferreflexion/</guid>

					<description><![CDATA[Dauer: ca 15 Minuten Eignung:&#160; ab 12 Jahren, Jugendliche und Erwachsene F&#252;r beliebige Gruppengr&#246;&#223;en Material: Karteikarten, Stifte, einen Koffer, einen M&#252;lleimer, einen B&#252;ro-Ablagekorb Beschreibung: Der Leiter stellt die drei Gegenst&#228;nde in&#160; den Kreis. Diese symbolisieren folgendes: Koffer: &#8222;das nehme ich mit&#8220; &#8211; positive Erfahrungen, Situationen die ich mit nach Hause nehme, einpacke, die ich umsetzen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> 	Dauer: ca 15 Minuten<br /> 	Eignung:&nbsp; ab 12 Jahren, Jugendliche und Erwachsene<br /> 	F&uuml;r beliebige Gruppengr&ouml;&szlig;en<br /> 	Material: Karteikarten, Stifte, einen Koffer, einen M&uuml;lleimer, einen B&uuml;ro-Ablagekorb</p>
<p> 	Beschreibung:<br /> 	Der Leiter stellt die drei Gegenst&auml;nde in&nbsp; den Kreis. Diese symbolisieren folgendes:</p>
<ul>
<li> 		Koffer: &bdquo;das nehme ich mit&ldquo; &ndash; positive Erfahrungen, Situationen die ich mit nach Hause nehme, einpacke, die ich umsetzen m&ouml;chte, die toll waren, an die ich mich auch sp&auml;ter noch erinnern m&ouml;chte</li>
<li> 		M&uuml;lleimer: &bdquo;das lasse ich hier&ldquo; &ndash; negative Dinge, die mir nicht gefallen haben, wo ich mir etwas anderes gew&uuml;nscht h&auml;tte, woran ich mich nicht erinnern m&ouml;chte</li>
<li> 		&nbsp; B&uuml;ro-Ablagekorb: &bdquo;damit kann ich grade nichts anfangen, das brauche ich vielleicht sp&auml;ter aber noch&ldquo; &ndash; neutrale Erfahrungen die ich im Moment noch nicht einordnen kann, die aber weder positiv noch negativ waren</li>
</ul>
<p> 	Die Teilnehmer bekommen nun Zeit f&uuml;r ihn wichtige Stichworte auf die Karteikarte zu schreiben. Wenn alle damit fertig sind, beginnt ein Freiwilliger seine Karten vorzulesen und in einen Bereich zu werfen. Er kann kurz eine Begr&uuml;ndung dazu abliefern.<br /> 	Es ist auch m&ouml;glich, die Karten einfach ablegen zu lassen, ohne dass der Einzelne etwas dazu sagen muss.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
